Walder Frey (il Ritardatario): differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 72: Riga 72:
{{Genealogia | Quantità = 52 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = H | Arg8 = A | Arg9 = D | Arg10 = C | Arg11 = B | Arg12 = A | Arg13 = H | Arg14 = A | Arg15 = D | Arg16 = C | Arg17 = B | Arg18 = A | Arg19 = D | Arg20 = C | Arg21 = B | Arg22 = A | Arg23 = H | Arg24 = A | Arg25 = F | Arg26 = B | Arg27 = A | Arg28 = H | Arg29 = A | Arg30 = F | Arg31 = E | Arg32 = C | Arg33 = B | Arg34 = A | Arg35 = H | Arg36 = A | Arg37 = F | Arg38 = E | Arg39 = C | Arg40 = B | Arg41 = X | Arg42 = X | Arg43 = X | Arg44 = X | Arg45 = X | Arg46 = C | Arg47 = Y | Arg48 = C | Arg49 = A | Arg50 = D | Arg51 = C | Arg52 = B | Nome2 = [[Hosteen Frey]] | Nome4 = [[Bellena Hawick]] | Nome6 = [[Lythene Frey]] | Nome8 = [[Lucias Vypren]] | Nome12 = [[Symond Frey]] | Nome14 = [[Betharios]] | Nome18 = [[Danwell Frey]] | Nome22 = [[Merrett Frey]] | Nome24 = [[Mariya Darry]] | Nome27 = [[Geremy Frey]] | Nome29 = [[Carolei Waynwood]] | Nome34 = [[Raymund Frey]] | Nome36 = [[Beony Beesbury]] | Nome49 = [[Martyn Rivers]]}}
{{Genealogia | Quantità = 52 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = H | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = H | Arg8 = A | Arg9 = D | Arg10 = C | Arg11 = B | Arg12 = A | Arg13 = H | Arg14 = A | Arg15 = D | Arg16 = C | Arg17 = B | Arg18 = A | Arg19 = D | Arg20 = C | Arg21 = B | Arg22 = A | Arg23 = H | Arg24 = A | Arg25 = F | Arg26 = B | Arg27 = A | Arg28 = H | Arg29 = A | Arg30 = F | Arg31 = E | Arg32 = C | Arg33 = B | Arg34 = A | Arg35 = H | Arg36 = A | Arg37 = F | Arg38 = E | Arg39 = C | Arg40 = B | Arg41 = X | Arg42 = X | Arg43 = X | Arg44 = X | Arg45 = X | Arg46 = C | Arg47 = Y | Arg48 = C | Arg49 = A | Arg50 = D | Arg51 = C | Arg52 = B | Nome2 = [[Hosteen Frey]] | Nome4 = [[Bellena Hawick]] | Nome6 = [[Lythene Frey]] | Nome8 = [[Lucias Vypren]] | Nome12 = [[Symond Frey]] | Nome14 = [[Betharios]] | Nome18 = [[Danwell Frey]] | Nome22 = [[Merrett Frey]] | Nome24 = [[Mariya Darry]] | Nome27 = [[Geremy Frey]] | Nome29 = [[Carolei Waynwood]] | Nome34 = [[Raymund Frey]] | Nome36 = [[Beony Beesbury]] | Nome49 = [[Martyn Rivers]]}}
{{Genealogia | Quantità = 75 | Arg1 = E | Arg2 = C | Arg3 = I | Arg4 = E | Arg5 = D | Arg6 = K | Arg7 = 2 | Arg8 = N | Arg9 = L | Arg10 = M | Arg11 = E | Arg12 = K | Arg13 = 2 | Arg14 = 2 | Arg15 = P | Arg16 = Q | Arg17 = P | Arg18 = 2 | Arg19 = L | Arg20 = M | Arg21 = E | Arg22 = K | Arg23 = 2 | Arg24 = 2 | Arg25 = M | Arg26 = 2 | Arg27 = 2 | Arg28 = P | Arg29 = Q | Arg30 = P | Arg31 = 2 | Arg32 = L | Arg33 = M | Arg34 = 2 | Arg35 = 2 | Arg36 = M | Arg37 = E | Arg38 = K | Arg39 = 2 | Arg40 = N | Arg41 = L | Arg42 = M | Arg43 = E | Arg44 = K | Arg45 = 2 | Arg46 = 2 | Arg47 = M | Arg48 = 2 | Arg49 = 2 | Arg50 = M | Arg51 = 2 | Arg52 = 2 | Arg53 = P | Arg54 = Q | Arg55 = P | Arg56 = 2 | Arg57 = L | Arg58 = M | Arg59 = 2 | Arg60 = 2 | Arg61 = M | Arg62 = 2 | Arg63 = 2 | Arg64 = M | Arg65 = D | Arg66 = C | Arg67 = X | Arg68 = X | Arg69 = X | Arg70 = X | Arg71 = X | Arg72 = C | Arg73 = Y | Arg74 = F | Arg75 = B}}
{{Genealogia | Quantità = 75 | Arg1 = E | Arg2 = C | Arg3 = I | Arg4 = E | Arg5 = D | Arg6 = K | Arg7 = 2 | Arg8 = N | Arg9 = L | Arg10 = M | Arg11 = E | Arg12 = K | Arg13 = 2 | Arg14 = 2 | Arg15 = P | Arg16 = Q | Arg17 = P | Arg18 = 2 | Arg19 = L | Arg20 = M | Arg21 = E | Arg22 = K | Arg23 = 2 | Arg24 = 2 | Arg25 = M | Arg26 = 2 | Arg27 = 2 | Arg28 = P | Arg29 = Q | Arg30 = P | Arg31 = 2 | Arg32 = L | Arg33 = M | Arg34 = 2 | Arg35 = 2 | Arg36 = M | Arg37 = E | Arg38 = K | Arg39 = 2 | Arg40 = N | Arg41 = L | Arg42 = M | Arg43 = E | Arg44 = K | Arg45 = 2 | Arg46 = 2 | Arg47 = M | Arg48 = 2 | Arg49 = 2 | Arg50 = M | Arg51 = 2 | Arg52 = 2 | Arg53 = P | Arg54 = Q | Arg55 = P | Arg56 = 2 | Arg57 = L | Arg58 = M | Arg59 = 2 | Arg60 = 2 | Arg61 = M | Arg62 = 2 | Arg63 = 2 | Arg64 = M | Arg65 = D | Arg66 = C | Arg67 = X | Arg68 = X | Arg69 = X | Arg70 = X | Arg71 = X | Arg72 = C | Arg73 = Y | Arg74 = F | Arg75 = B}}
{{Genealogia | Quantità = 58 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = D | Arg6 = C | Arg7 = B | Arg8 = A | Arg9 = C | Arg10 = A | Arg11 = C | Arg12 = A | Arg13 = C | Arg14 = A | Arg15 = C | Arg16 = A | Arg17 = C | Arg18 = A | Arg19 = C | Arg20 = A | Arg21 = C | Arg22 = A | Arg23 = C | Arg24 = A | Arg25 = C | Arg26 = A | Arg27 = C | Arg28 = A | Arg29 = C | Arg30 = A | Arg31 = C | Arg32 = A | Arg33 = C | Arg34 = A | Arg35 = C | Arg36 = A | Arg37 = C | Arg38 = A | Arg39 = C | Arg40 = A | Arg41 = C | Arg42 = A | Arg43 = C | Arg44 = A | Arg45 = C | Arg46 = X | Arg47 = X | Arg48 = X | Arg49 = X | Arg50 = X | Arg51 = C | Arg52 = Y | Arg53 = S | Arg54 = S | Arg55 = T | Arg56 = J | Arg57 = A | Arg58 = C | Nome4 = [[Arwood Frey]] | Nome8 = [[Damon Vypren]] | Nome10 = [[Elyana Vypren]] | Nome12 = [[Alesander Frey]] | Nome14 = [[Alyx Frey]] | Nome16 = [[Bradamar Frey]] | Nome18 = [[Amerei Frey]] | Nome20 = [[Walda Frey (la Grassa)|Walda Frey]] | Nome22 = [[Marissa Frey]] | Nome24 = ??? | Nome26 = [[Walder Frey (Piccolo Walder)|Walder Frey]] | Nome28 = [[Sandor Frey]] | Nome30 = [[Cynthea Frey]] | Nome32 = [[Robert Frey (figlio di Raymund)|Robert Frey]] | Nome34 = [[Malwyn Frey]] | Nome36 = [[Sarra Frey]] | Nome38 = [[Serra Frey]] | Nome40 = [[Cersei Frey]] | Nome42 = [[Tywin Frey (figlio di Raymund)|Tywin Frey]] | Nome44 = [[Jaime Frey]] | Nome57 = ???}}
{{Genealogia | Quantità = 58 | Arg1 = D | Arg2 = C | Arg3 = B | Arg4 = A | Arg5 = D | Arg6 = C | Arg7 = B | Arg8 = A | Arg9 = C | Arg10 = A | Arg11 = C | Arg12 = A | Arg13 = C | Arg14 = A | Arg15 = C | Arg16 = A | Arg17 = C | Arg18 = A | Arg19 = C | Arg20 = A | Arg21 = C | Arg22 = A | Arg23 = C | Arg24 = A | Arg25 = C | Arg26 = A | Arg27 = C | Arg28 = A | Arg29 = C | Arg30 = A | Arg31 = C | Arg32 = A | Arg33 = C | Arg34 = A | Arg35 = C | Arg36 = A | Arg37 = C | Arg38 = A | Arg39 = C | Arg40 = A | Arg41 = C | Arg42 = A | Arg43 = C | Arg44 = A | Arg45 = C | Arg46 = X | Arg47 = X | Arg48 = X | Arg49 = X | Arg50 = X | Arg51 = C | Arg52 = Y | Arg53 = S | Arg54 = S | Arg55 = T | Arg56 = J | Arg57 = A | Arg58 = C | Nome4 = [[Arwood Frey]] | Nome8 = [[Damon Vypren]] | Nome10 = [[Elyana Vypren]] | Nome12 = [[Alesander Frey]] | Nome14 = [[Alyx Frey]] | Nome16 = [[Bradamar Frey]] | Nome18 = [[Amerei Frey]] | Nome20 = [[Walda Frey (la Grassa)|Walda Frey]] | Nome22 = [[Marissa Frey]] | Nome24 = ??? | Nome26 = [[Walder Frey (Piccolo Walder)|Walder Frey]] | Nome28 = [[Sandor Frey]] | Nome30 = [[Cynthea Frey]] | Nome32 = [[Robert Frey (Figlio di Raymund)|Robert Frey]] | Nome34 = [[Malwyn Frey]] | Nome36 = [[Sarra Frey]] | Nome38 = [[Serra Frey]] | Nome40 = [[Cersei Frey]] | Nome42 = [[Tywin Frey (Figlio di Raymund)|Tywin Frey]] | Nome44 = [[Jaime Frey]] | Nome57 = ???}}
{{Genealogia | Quantità = 26 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = F | Arg4 = F | Arg5 = F | Arg6 = F | Arg7 = F | Arg8 = F | Arg9 = F | Arg10 = F | Arg11 = F | Arg12 = F | Arg13 = F | Arg14 = D | Arg15 = X | Arg16 = X | Arg17 = X | Arg18 = X | Arg19 = X | Arg20 = C | Arg21 = Y | Arg22 = D | Arg23 = B | Arg24 = I | Arg25 = E | Arg26 = C}}
{{Genealogia | Quantità = 26 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = F | Arg4 = F | Arg5 = F | Arg6 = F | Arg7 = F | Arg8 = F | Arg9 = F | Arg10 = F | Arg11 = F | Arg12 = F | Arg13 = F | Arg14 = D | Arg15 = X | Arg16 = X | Arg17 = X | Arg18 = X | Arg19 = X | Arg20 = C | Arg21 = Y | Arg22 = D | Arg23 = B | Arg24 = I | Arg25 = E | Arg26 = C}}
{{Genealogia | Quantità = 33 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = F | Arg4 = F | Arg5 = F | Arg6 = F | Arg7 = F | Arg8 = F | Arg9 = F | Arg10 = C | Arg11 = B | Arg12 = A | Arg13 = H | Arg14 = 4 | Arg15 = 4 | Arg16 = 4 | Arg17 = 4 | Arg18 = 4 | Arg19 = 4 | Arg20 = 1 | Arg21 = G | Arg22 = ; | Arg23 = X | Arg24 = X | Arg25 = X | Arg26 = X | Arg27 = C | Arg28 = Y | Arg29 = C | Arg30 = A | Arg31 = D | Arg32 = C | Arg33 = B | Nome12 = [[Alyssa Blackwood]] | Nome30 = [[Ryger Rivers]]}}
{{Genealogia | Quantità = 33 | Arg1 = F | Arg2 = F | Arg3 = F | Arg4 = F | Arg5 = F | Arg6 = F | Arg7 = F | Arg8 = F | Arg9 = F | Arg10 = C | Arg11 = B | Arg12 = A | Arg13 = H | Arg14 = 4 | Arg15 = 4 | Arg16 = 4 | Arg17 = 4 | Arg18 = 4 | Arg19 = 4 | Arg20 = 1 | Arg21 = G | Arg22 = ; | Arg23 = X | Arg24 = X | Arg25 = X | Arg26 = X | Arg27 = C | Arg28 = Y | Arg29 = C | Arg30 = A | Arg31 = D | Arg32 = C | Arg33 = B | Nome12 = [[Alyssa Blackwood]] | Nome30 = [[Ryger Rivers]]}}
5 341

contributi

Menu di navigazione