Danwell Frey: differenze tra le versioni

Da La Barriera Wiki.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 27: Riga 27:
{{Genealogia | Quantità = 15 | Arg1 = F | Arg2 = E | Arg3 = C | Arg4 = B | Arg5 = A | Arg6 = 1 | Arg7 = O | Arg8 = H | Arg9 = O | Arg10 = 1 | Arg11 = A | Arg12 = B | Arg13 = C | Arg14 = E | Arg15 = F | Nome5 = [[Walder Frey (il Ritardatario)|Walder Frey]] | Nome11 = [[Amarei Crakehall]]}}
{{Genealogia | Quantità = 15 | Arg1 = F | Arg2 = E | Arg3 = C | Arg4 = B | Arg5 = A | Arg6 = 1 | Arg7 = O | Arg8 = H | Arg9 = O | Arg10 = 1 | Arg11 = A | Arg12 = B | Arg13 = C | Arg14 = E | Arg15 = F | Nome5 = [[Walder Frey (il Ritardatario)|Walder Frey]] | Nome11 = [[Amarei Crakehall]]}}
{{Genealogia | Quantità = 25 | Arg1 = D | Arg2 = K | Arg3 = 2 | Arg4 = 2 | Arg5 = M | Arg6 = 2 | Arg7 = 2 | Arg8 = M | Arg9 = 2 | Arg10 = 2 | Arg11 = M | Arg12 = 2 | Arg13 = N | Arg14 = 2 | Arg15 = 2 | Arg16 = 2 | Arg17 = M | Arg18 = 2 | Arg19 = 2 | Arg20 = M | Arg21 = 2 | Arg22 = 2 | Arg23 = M | Arg24 = C | Arg25 = D}}
{{Genealogia | Quantità = 25 | Arg1 = D | Arg2 = K | Arg3 = 2 | Arg4 = 2 | Arg5 = M | Arg6 = 2 | Arg7 = 2 | Arg8 = M | Arg9 = 2 | Arg10 = 2 | Arg11 = M | Arg12 = 2 | Arg13 = N | Arg14 = 2 | Arg15 = 2 | Arg16 = 2 | Arg17 = M | Arg18 = 2 | Arg19 = 2 | Arg20 = M | Arg21 = 2 | Arg22 = 2 | Arg23 = M | Arg24 = C | Arg25 = D}}
{{Genealogia | Quantità = 17 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = C | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = G | Arg10 = A | Arg11 = C | Arg12 = A | Arg13 = C | Arg14 = A | Arg15 = C | Arg16 = A | Arg17 = C | Nome2 = [[Hosteen Frey]] | Nome4 = [[Lythene Frey]] | Nome6 = [[Symond Frey]] | Nome8 = [[Danwell Frey]] | Nome10 = [[Wynafrey Whent]] | Nome12 = [[Merrett Frey]] | Nome14 = [[Geremy Frey]] | Nome16 = [[Raymund Frey]]}}
{{Genealogia | Quantità = 17 | Arg1 = C | Arg2 = A | Arg3 = C | Arg4 = A | Arg5 = C | Arg6 = A | Arg7 = C | Arg8 = A | Arg9 = G | Arg10 = A | Arg11 = C | Arg12 = A | Arg13 = C | Arg14 = A | Arg15 = C | Arg16 = A | Arg17 = C | Nome2 = [[Hosteen Frey]] | Nome4 = [[Lythene Frey]] | Nome6 = [[Symond Frey]] | Nome8 = [[Danwell Frey]] | Nome10 = [[Wynafrei Whent]] | Nome12 = [[Merrett Frey]] | Nome14 = [[Geremy Frey]] | Nome16 = [[Raymund Frey]]}}
</table>
</table>



Versione delle 13:34, 27 lug 2019

Danwell Frey
Dati personali
Ser
Nobile Casa Frey
Apparizioni
A Game of Thrones

Ser Danwell Frey è uno dei figli di Lord Walder Frey delle Torri Gemelle.[1]



Resoconto biografico

Nel 297 circa Ser Danwell partecipa al torneo per il compleanno del Principe Joffrey, ma viene disarcionato da un cavaliere di campagna.[1]

L'anno successivo partecipa al Torneo del Primo Cavaliere.[2]

Quando Catelyn Tully si presenta alle Torri Gemelle per parlamentare con suo padre, Danwell e suo fratello Whalen aiutano Lord Walder a spostarsi dalla portantina alla sedia alta. Successivamente, quando Catelyn chiede di parlare in privato con Lord Walder, Danwell si allontana insieme al resto dei suoi familiari per lasciarli soli.[1] Al tramonto scorta la donna fino all'accampamento dell'esercito del Nord insieme a Jared, Hosteen e Ronel Rivers, alla guida di una lunga colonna di lancieri.[1]

Famiglia e genealogia

????????????
Walder FreyAmarei Crakehall
Hosteen FreyLythene FreySymond FreyDanwell FreyWynafrei WhentMerrett FreyGeremy FreyRaymund Frey

Note