Pagine meno recenti

Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Vengono mostrati sotto 250 risultati dal 1 al 250.

Vedi (precedenti 250 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Rickard Stark‏‎ (16:59, 19 mag 2014)
  2. Oswell Whent‏‎ (16:08, 1 lug 2014)
  3. Pyke‏‎ (06:04, 15 lug 2014)
  4. Aegon Targaryen‏‎ (17:39, 22 lug 2014)
  5. Rhaenys Targaryen‏‎ (09:27, 30 ago 2014)
  6. Shella‏‎ (06:35, 30 set 2014)
  7. Willam Dustin‏‎ (13:29, 26 feb 2015)
  8. Aerys Targaryen‏‎ (05:15, 2 mar 2015)
  9. Aegon Targaryen (Aegon II)‏‎ (13:42, 2 mar 2015)
  10. Edric Dayne‏‎ (14:12, 2 mar 2015)
  11. Oberyn Nymeros Martell‏‎ (15:01, 2 mar 2015)
  12. Viserys Targaryen (Viserys I)‏‎ (15:08, 2 mar 2015)
  13. Quentyn Nymeros Martell‏‎ (18:38, 2 mar 2015)
  14. Olenna Redwyne‏‎ (13:10, 3 mar 2015)
  15. Jaehaerys Targaryen (Jaehaerys I)‏‎ (12:04, 25 mar 2015)
  16. Aenys Targaryen‏‎ (12:58, 25 mar 2015)
  17. Torneo di Lannisport (Secondo secolo)‏‎ (13:04, 25 apr 2015)
  18. Jon Umber‏‎ (06:00, 29 apr 2015)
  19. Ashford‏‎ (03:05, 3 set 2015)
  20. Walder‏‎ (11:38, 1 ott 2015)
  21. Alberi delle uova‏‎ (04:06, 6 mar 2016)
  22. Baelor Targaryen‏‎ (10:56, 15 apr 2016)
  23. Daeron Targaryen‏‎ (11:29, 15 apr 2016)
  24. Jaehaerys Targaryen‏‎ (12:23, 15 apr 2016)
  25. Viserys Targaryen‏‎ (05:56, 16 apr 2016)
  26. Elenco degli attori‏‎ (11:09, 25 lug 2016)
  27. Nobile Casa Wyl‏‎ (11:12, 25 lug 2016)
  28. Nobile Casa Allyrion‏‎ (13:09, 25 lug 2016)
  29. Nobile Casa Melcolm‏‎ (13:12, 25 lug 2016)
  30. Nobile Casa Jordayne‏‎ (13:58, 25 lug 2016)
  31. Nobile Casa Yronwood‏‎ (14:26, 25 lug 2016)
  32. Nobile Casa Hersy‏‎ (15:05, 25 lug 2016)
  33. Nobile Casa Marsh‏‎ (16:51, 25 lug 2016)
  34. Nobile Casa Yarwyck‏‎ (03:08, 26 lug 2016)
  35. Nobile Casa Grell‏‎ (09:49, 26 lug 2016)
  36. Maestro dei Sussurri‏‎ (09:57, 26 lug 2016)
  37. Prima Spada di Braavos‏‎ (10:00, 26 lug 2016)
  38. Maestro del Conio‏‎ (10:04, 26 lug 2016)
  39. Protettore del Nord‏‎ (03:33, 27 lug 2016)
  40. Signore del Mare‏‎ (09:41, 27 lug 2016)
  41. Comandante della Torre delle Ombre‏‎ (13:07, 27 lug 2016)
  42. Nobile Casa Lynderly‏‎ (13:08, 27 lug 2016)
  43. Nobile Casa Baelish‏‎ (13:09, 27 lug 2016)
  44. Protettore del Sud‏‎ (13:11, 27 lug 2016)
  45. Nobile Casa Grafton‏‎ (14:33, 27 lug 2016)
  46. Nobile Casa Wydman‏‎ (14:38, 27 lug 2016)
  47. Nymeria‏‎ (04:33, 3 ago 2016)
  48. Alerie Hightower‏‎ (12:05, 21 nov 2016)
  49. Rowena Arryn‏‎ (12:06, 21 nov 2016)
  50. Rhaella Targaryen (Regina)‏‎ (12:07, 21 nov 2016)
  51. Il cavaliere errante‏‎ (16:52, 13 dic 2016)
  52. Eustace Hunter‏‎ (07:45, 1 feb 2017)
  53. Gilwood Hunter‏‎ (08:10, 1 feb 2017)
  54. Harlan Hunter‏‎ (10:09, 1 feb 2017)
  55. Lewyn Nymeros Martell‏‎ (11:50, 1 feb 2017)
  56. Mychel Redfort‏‎ (17:20, 1 feb 2017)
  57. Nobile Casa Egen‏‎ (17:40, 1 feb 2017)
  58. Nobile Casa Hastwyck‏‎ (17:59, 1 feb 2017)
  59. Nobile Casa Rykker‏‎ (05:55, 2 feb 2017)
  60. Nobile Casa Vyrwel‏‎ (08:04, 2 feb 2017)
  61. Alba‏‎ (06:36, 15 mar 2017)
  62. Melessa Florent‏‎ (06:19, 3 mag 2017)
  63. Lungo Artiglio‏‎ (11:31, 7 lug 2017)
  64. Arthur Dayne‏‎ (08:46, 20 lug 2017)
  65. Roccia del Drago‏‎ (03:36, 6 ott 2017)
  66. Oltre la Barriera‏‎ (04:31, 6 ott 2017)
  67. Comandante del Forte Orientale‏‎ (04:45, 6 ott 2017)
  68. Forte Orientale‏‎ (04:49, 6 ott 2017)
  69. Colin Florent‏‎ (13:47, 11 mar 2018)
  70. Ryam Florent‏‎ (13:49, 11 mar 2018)
  71. Myranda Royce‏‎ (16:09, 3 mag 2018)
  72. Cascate Rabbiose‏‎ (10:04, 16 mag 2018)
  73. Mosche del sangue‏‎ (06:34, 25 mag 2018)
  74. Fiori speziati‏‎ (06:28, 28 mag 2018)
  75. Rycherd Crane‏‎ (07:04, 15 giu 2018)
  76. Ben Hawkey‏‎ (04:12, 29 giu 2018)
  77. Bronson John Webb‏‎ (04:19, 29 giu 2018)
  78. Callum Wharry‏‎ (04:20, 29 giu 2018)
  79. Christopher Catesby Harington‏‎ (04:27, 29 giu 2018)
  80. Ciaran Bermingham‏‎ (04:29, 29 giu 2018)
  81. Conleth Hill‏‎ (04:30, 29 giu 2018)
  82. David John Bradley‏‎ (04:35, 29 giu 2018)
  83. Dermot Keaney‏‎ (04:36, 29 giu 2018)
  84. Francis Magee‏‎ (04:43, 29 giu 2018)
  85. Gethin Anthony‏‎ (04:44, 29 giu 2018)
  86. Harry Charles Salusbury Lloyd‏‎ (04:47, 29 giu 2018)
  87. Jack Gleeson‏‎ (04:49, 29 giu 2018)
  88. James Cosmo‏‎ (04:53, 29 giu 2018)
  89. Jamie Sives‏‎ (04:55, 29 giu 2018)
  90. Jefferson Hall‏‎ (05:04, 29 giu 2018)
  91. Jerome Patrick Flynn‏‎ (05:06, 29 giu 2018)
  92. John Ronald Leon Standing‏‎ (05:07, 29 giu 2018)
  93. Josef Altin‏‎ (05:13, 29 giu 2018)
  94. Joseph Mawle‏‎ (05:18, 29 giu 2018)
  95. Kate Dickie‏‎ (05:28, 29 giu 2018)
  96. Kristian Nairn‏‎ (05:31, 29 giu 2018)
  97. Margaret Constance Williams‏‎ (05:39, 29 giu 2018)
  98. Margaret John‏‎ (05:43, 29 giu 2018)
  99. Mark Johnson Addy‏‎ (05:46, 29 giu 2018)
  100. Mark Stanley‏‎ (05:50, 29 giu 2018)
  101. Mia Soteriou‏‎ (05:58, 29 giu 2018)
  102. Michelle Fairley‏‎ (06:01, 29 giu 2018)
  103. Miltos Yerolemou‏‎ (06:03, 29 giu 2018)
  104. Natalia Gastiain Tena‏‎ (06:05, 29 giu 2018)
  105. Owen Nigel Courtney Teale‏‎ (06:09, 29 giu 2018)
  106. Rhodri Hosking‏‎ (06:10, 29 giu 2018)
  107. Richard Madden‏‎ (06:10, 29 giu 2018)
  108. Rory McCann‏‎ (06:11, 29 giu 2018)
  109. Shaun Mark Bean‏‎ (06:11, 29 giu 2018)
  110. Robert Ostlere‏‎ (06:12, 29 giu 2018)
  111. Sophie Turner‏‎ (06:13, 29 giu 2018)
  112. Susan Elizabeth Brown‏‎ (06:13, 29 giu 2018)
  113. Susie Kelly‏‎ (06:13, 29 giu 2018)
  114. Pate (Guardiani della Notte)‏‎ (08:47, 2 lug 2018)
  115. Quaithe‏‎ (08:54, 2 lug 2018)
  116. Ketter‏‎ (10:02, 2 lug 2018)
  117. Lacrime di Alyssa‏‎ (10:02, 2 lug 2018)
  118. Malcom‏‎ (10:08, 2 lug 2018)
  119. Lommy‏‎ (10:32, 2 lug 2018)
  120. Polliver‏‎ (10:33, 2 lug 2018)
  121. Kurleket‏‎ (10:50, 2 lug 2018)
  122. Wallen‏‎ (10:52, 2 lug 2018)
  123. Mark Mullendore‏‎ (10:55, 2 lug 2018)
  124. Waymar Royce‏‎ (11:10, 2 lug 2018)
  125. Albar Royce‏‎ (04:43, 3 lug 2018)
  126. Lharys‏‎ (06:26, 3 lug 2018)
  127. Stiv‏‎ (06:27, 3 lug 2018)
  128. Chiggen‏‎ (07:13, 3 lug 2018)
  129. Anya Waynwood‏‎ (10:29, 3 lug 2018)
  130. Dunsen‏‎ (10:31, 3 lug 2018)
  131. Lyn Corbray‏‎ (11:55, 3 lug 2018)
  132. Mohor‏‎ (04:44, 4 lug 2018)
  133. Mycah‏‎ (07:26, 4 lug 2018)
  134. Clydas‏‎ (11:29, 12 lug 2018)
  135. Donald Sumpter‏‎ (11:35, 12 lug 2018)
  136. Dareon‏‎ (11:38, 12 lug 2018)
  137. Chett‏‎ (11:39, 12 lug 2018)
  138. Jaehaerys Targaryen (Jaehaerys II)‏‎ (16:23, 12 lug 2018)
  139. Bowen Marsh‏‎ (17:07, 12 lug 2018)
  140. Julian Wyatt Glover‏‎ (17:12, 12 lug 2018)
  141. Creylen‏‎ (04:12, 13 lug 2018)
  142. Sacro ordine degli Uomini Verdi‏‎ (11:17, 13 lug 2018)
  143. Septa‏‎ (11:23, 13 lug 2018)
  144. Alia‏‎ (03:21, 17 lug 2018)
  145. Areo Hotah‏‎ (03:24, 17 lug 2018)
  146. Banca di Ferro‏‎ (03:25, 17 lug 2018)
  147. Mellario‏‎ (03:36, 17 lug 2018)
  148. Devan Seaworth‏‎ (05:42, 18 lug 2018)
  149. Egon Emeros‏‎ (06:06, 18 lug 2018)
  150. Mathos Mallarawan‏‎ (06:46, 18 lug 2018)
  151. Pyat Pree‏‎ (06:52, 18 lug 2018)
  152. Urrathon‏‎ (09:32, 18 lug 2018)
  153. Malleon‏‎ (10:57, 18 lug 2018)
  154. Piromante‏‎ (04:34, 19 lug 2018)
  155. Bethany Redwyne‏‎ (11:17, 24 lug 2018)
  156. Nobile Casa Toland‏‎ (07:00, 25 lug 2018)
  157. Re Grigio‏‎ (05:10, 26 lug 2018)
  158. Lord di Lancia del Sole‏‎ (05:21, 27 lug 2018)
  159. Lord di Stelle al Tramonto‏‎ (05:25, 27 lug 2018)
  160. Tregar Ormollen‏‎ (08:38, 30 lug 2018)
  161. Lord dell'Isola dell'Orso‏‎ (10:16, 21 ago 2018)
  162. Lord di Grande Inverno‏‎ (10:20, 21 ago 2018)
  163. Lord di Porto Bianco‏‎ (10:20, 21 ago 2018)
  164. Lord di Delta delle Acque‏‎ (10:42, 22 ago 2018)
  165. Nobile Casa Wayn‏‎ (10:43, 22 ago 2018)
  166. Nobile Casa Dayne‏‎ (02:46, 23 ago 2018)
  167. Comandante della Guardia Cittadina di Vecchia Città‏‎ (04:50, 24 ago 2018)
  168. Lynesse Hightower‏‎ (05:37, 24 ago 2018)
  169. Lord di Nido dell'Aquila‏‎ (05:22, 28 ago 2018)
  170. Porta della Luna‏‎ (05:51, 28 ago 2018)
  171. Eon Hunter‏‎ (11:02, 28 ago 2018)
  172. Alto Attendente della Valle‏‎ (05:36, 29 ago 2018)
  173. Custode delle Porte della Luna‏‎ (05:37, 29 ago 2018)
  174. Re della Montagna e della Valle‏‎ (09:14, 29 ago 2018)
  175. Joseph Jason Namakaeha Momoa‏‎ (10:17, 29 ago 2018)
  176. Calor‏‎ (10:26, 29 ago 2018)
  177. Cheyk‏‎ (10:29, 29 ago 2018)
  178. Coratt‏‎ (10:30, 29 ago 2018)
  179. Gurn‏‎ (10:32, 29 ago 2018)
  180. Umar‏‎ (10:35, 29 ago 2018)
  181. Nobile Casa Casterly‏‎ (11:03, 29 ago 2018)
  182. Eroeh‏‎ (05:24, 30 ago 2018)
  183. Mirri Maz Duur‏‎ (05:24, 30 ago 2018)
  184. Brandon Stark (il Navigatore)‏‎ (08:35, 30 ago 2018)
  185. Jon Stark‏‎ (08:53, 30 ago 2018)
  186. Rickard Stark (Re)‏‎ (09:22, 30 ago 2018)
  187. Theon Stark‏‎ (09:25, 30 ago 2018)
  188. Rodrik Stark‏‎ (16:28, 30 ago 2018)
  189. Brandon Stark (il Costruttore)‏‎ (07:07, 31 ago 2018)
  190. Burton Crakehall‏‎ (11:09, 5 set 2018)
  191. Nobile Casa Slynt‏‎ (03:22, 6 set 2018)
  192. Nobile Casa Redfort‏‎ (11:06, 6 set 2018)
  193. Nobile Casa Corbray‏‎ (11:31, 6 set 2018)
  194. Craster‏‎ (05:16, 10 set 2018)
  195. Lord delle Ossa‏‎ (05:25, 10 set 2018)
  196. Hali‏‎ (05:25, 10 set 2018)
  197. Jeyne Royce‏‎ (05:20, 11 set 2018)
  198. Nymeria (Regina)‏‎ (06:48, 11 set 2018)
  199. Khal‏‎ (06:56, 17 set 2018)
  200. Khalakka‏‎ (06:56, 17 set 2018)
  201. Ko‏‎ (06:58, 17 set 2018)
  202. Mago‏‎ (09:05, 17 set 2018)
  203. Jommo‏‎ (09:17, 17 set 2018)
  204. Fogo‏‎ (09:42, 17 set 2018)
  205. Ogo‏‎ (09:42, 17 set 2018)
  206. Dosh Khaleen‏‎ (09:47, 17 set 2018)
  207. Sacerdoti del Grande Pastore‏‎ (09:48, 17 set 2018)
  208. Tartarughe ombra‏‎ (05:07, 21 set 2018)
  209. Khas‏‎ (11:10, 21 set 2018)
  210. Guardia Cittadina di Pentos‏‎ (05:17, 24 set 2018)
  211. Guardia Civica di Qarth‏‎ (05:44, 24 set 2018)
  212. Alayaya‏‎ (05:29, 27 set 2018)
  213. Chataya‏‎ (13:34, 27 set 2018)
  214. Jhaqo‏‎ (16:07, 27 set 2018)
  215. Armeria di Tobho Mott‏‎ (04:11, 1 ott 2018)
  216. Barriera‏‎ (04:17, 1 ott 2018)
  217. Fossa del Drago‏‎ (04:25, 1 ott 2018)
  218. Marei‏‎ (05:15, 3 ott 2018)
  219. Portale del Cavallo‏‎ (05:20, 3 ott 2018)
  220. Jhogo‏‎ (12:10, 4 ott 2018)
  221. Belwas‏‎ (08:41, 5 ott 2018)
  222. Rakharo‏‎ (09:37, 9 ott 2018)
  223. Dancy‏‎ (08:06, 22 ott 2018)
  224. Erba del diavolo‏‎ (11:25, 22 ott 2018)
  225. Non-morti‏‎ (05:52, 26 ott 2018)
  226. Pono‏‎ (15:54, 14 nov 2018)
  227. Giardino di Gehane‏‎ (06:56, 20 nov 2018)
  228. Rhaegal‏‎ (11:29, 23 nov 2018)
  229. Rombo di Tuono‏‎ (06:15, 17 dic 2018)
  230. Elwood Meadows‏‎ (10:51, 6 gen 2019)
  231. Colen‏‎ (04:31, 10 gen 2019)
  232. Personaggi per area‏‎ (09:39, 6 feb 2019)
  233. Lunga Notte‏‎ (17:11, 13 feb 2019)
  234. Uomini senza Volto‏‎ (18:07, 13 feb 2019)
  235. Blocco di Burro‏‎ (11:21, 14 feb 2019)
  236. Fanciulla dagli Occhi Scuri‏‎ (17:42, 14 feb 2019)
  237. Levriero‏‎ (17:58, 14 feb 2019)
  238. Lord del Porto‏‎ (18:01, 14 feb 2019)
  239. Magistro Manolo‏‎ (18:05, 14 feb 2019)
  240. Segugio‏‎ (18:36, 14 feb 2019)
  241. Patto‏‎ (06:12, 18 feb 2019)
  242. Robert Arryn‏‎ (12:09, 19 feb 2019)
  243. Vardis Egen‏‎ (12:10, 19 feb 2019)
  244. Duello tra Brandon Stark e Petyr Baelish‏‎ (06:20, 21 feb 2019)
  245. Colemon‏‎ (06:24, 21 feb 2019)
  246. Matrimonio tra Drogo e Daenerys Targaryen‏‎ (05:11, 22 feb 2019)
  247. Torneo di Approdo del Re (193)‏‎ (07:16, 22 feb 2019)
  248. Torneo di Approdo del Re (206)‏‎ (07:25, 22 feb 2019)
  249. Torneo di Maidenpool (208)‏‎ (07:37, 22 feb 2019)
  250. Nobile Casa Hollard‏‎ (07:41, 22 feb 2019)

Vedi (precedenti 250 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).