Pagine meno recenti

Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Vengono mostrati sotto 500 risultati dal 1 al 500.

Vedi (precedenti 500 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Rickard Stark‏‎ (16:59, 19 mag 2014)
  2. Oswell Whent‏‎ (16:08, 1 lug 2014)
  3. Pyke‏‎ (06:04, 15 lug 2014)
  4. Aegon Targaryen‏‎ (17:39, 22 lug 2014)
  5. Rhaenys Targaryen‏‎ (09:27, 30 ago 2014)
  6. Shella‏‎ (06:35, 30 set 2014)
  7. Willam Dustin‏‎ (13:29, 26 feb 2015)
  8. Aerys Targaryen‏‎ (05:15, 2 mar 2015)
  9. Aegon Targaryen (Aegon II)‏‎ (13:42, 2 mar 2015)
  10. Edric Dayne‏‎ (14:12, 2 mar 2015)
  11. Oberyn Nymeros Martell‏‎ (15:01, 2 mar 2015)
  12. Viserys Targaryen (Viserys I)‏‎ (15:08, 2 mar 2015)
  13. Quentyn Nymeros Martell‏‎ (18:38, 2 mar 2015)
  14. Olenna Redwyne‏‎ (13:10, 3 mar 2015)
  15. Jaehaerys Targaryen (Jaehaerys I)‏‎ (12:04, 25 mar 2015)
  16. Aenys Targaryen‏‎ (12:58, 25 mar 2015)
  17. Torneo di Lannisport (Secondo secolo)‏‎ (13:04, 25 apr 2015)
  18. Jon Umber‏‎ (06:00, 29 apr 2015)
  19. Ashford‏‎ (03:05, 3 set 2015)
  20. Walder‏‎ (11:38, 1 ott 2015)
  21. Alberi delle uova‏‎ (04:06, 6 mar 2016)
  22. Baelor Targaryen‏‎ (10:56, 15 apr 2016)
  23. Daeron Targaryen‏‎ (11:29, 15 apr 2016)
  24. Jaehaerys Targaryen‏‎ (12:23, 15 apr 2016)
  25. Viserys Targaryen‏‎ (05:56, 16 apr 2016)
  26. Elenco degli attori‏‎ (11:09, 25 lug 2016)
  27. Nobile Casa Wyl‏‎ (11:12, 25 lug 2016)
  28. Nobile Casa Allyrion‏‎ (13:09, 25 lug 2016)
  29. Nobile Casa Melcolm‏‎ (13:12, 25 lug 2016)
  30. Nobile Casa Jordayne‏‎ (13:58, 25 lug 2016)
  31. Nobile Casa Yronwood‏‎ (14:26, 25 lug 2016)
  32. Nobile Casa Hersy‏‎ (15:05, 25 lug 2016)
  33. Nobile Casa Marsh‏‎ (16:51, 25 lug 2016)
  34. Nobile Casa Yarwyck‏‎ (03:08, 26 lug 2016)
  35. Nobile Casa Grell‏‎ (09:49, 26 lug 2016)
  36. Maestro dei Sussurri‏‎ (09:57, 26 lug 2016)
  37. Prima Spada di Braavos‏‎ (10:00, 26 lug 2016)
  38. Maestro del Conio‏‎ (10:04, 26 lug 2016)
  39. Protettore del Nord‏‎ (03:33, 27 lug 2016)
  40. Signore del Mare‏‎ (09:41, 27 lug 2016)
  41. Comandante della Torre delle Ombre‏‎ (13:07, 27 lug 2016)
  42. Nobile Casa Lynderly‏‎ (13:08, 27 lug 2016)
  43. Nobile Casa Baelish‏‎ (13:09, 27 lug 2016)
  44. Protettore del Sud‏‎ (13:11, 27 lug 2016)
  45. Nobile Casa Grafton‏‎ (14:33, 27 lug 2016)
  46. Nobile Casa Wydman‏‎ (14:38, 27 lug 2016)
  47. Nymeria‏‎ (04:33, 3 ago 2016)
  48. Alerie Hightower‏‎ (12:05, 21 nov 2016)
  49. Rowena Arryn‏‎ (12:06, 21 nov 2016)
  50. Rhaella Targaryen (Regina)‏‎ (12:07, 21 nov 2016)
  51. Il cavaliere errante‏‎ (16:52, 13 dic 2016)
  52. Eustace Hunter‏‎ (07:45, 1 feb 2017)
  53. Gilwood Hunter‏‎ (08:10, 1 feb 2017)
  54. Harlan Hunter‏‎ (10:09, 1 feb 2017)
  55. Lewyn Nymeros Martell‏‎ (11:50, 1 feb 2017)
  56. Mychel Redfort‏‎ (17:20, 1 feb 2017)
  57. Nobile Casa Egen‏‎ (17:40, 1 feb 2017)
  58. Nobile Casa Hastwyck‏‎ (17:59, 1 feb 2017)
  59. Nobile Casa Rykker‏‎ (05:55, 2 feb 2017)
  60. Nobile Casa Vyrwel‏‎ (08:04, 2 feb 2017)
  61. Alba‏‎ (06:36, 15 mar 2017)
  62. Melessa Florent‏‎ (06:19, 3 mag 2017)
  63. Lungo Artiglio‏‎ (11:31, 7 lug 2017)
  64. Arthur Dayne‏‎ (08:46, 20 lug 2017)
  65. Roccia del Drago‏‎ (03:36, 6 ott 2017)
  66. Oltre la Barriera‏‎ (04:31, 6 ott 2017)
  67. Comandante del Forte Orientale‏‎ (04:45, 6 ott 2017)
  68. Forte Orientale‏‎ (04:49, 6 ott 2017)
  69. Colin Florent‏‎ (13:47, 11 mar 2018)
  70. Ryam Florent‏‎ (13:49, 11 mar 2018)
  71. Myranda Royce‏‎ (16:09, 3 mag 2018)
  72. Cascate Rabbiose‏‎ (10:04, 16 mag 2018)
  73. Mosche del sangue‏‎ (06:34, 25 mag 2018)
  74. Fiori speziati‏‎ (06:28, 28 mag 2018)
  75. Rycherd Crane‏‎ (07:04, 15 giu 2018)
  76. Ben Hawkey‏‎ (04:12, 29 giu 2018)
  77. Bronson John Webb‏‎ (04:19, 29 giu 2018)
  78. Callum Wharry‏‎ (04:20, 29 giu 2018)
  79. Christopher Catesby Harington‏‎ (04:27, 29 giu 2018)
  80. Ciaran Bermingham‏‎ (04:29, 29 giu 2018)
  81. Conleth Hill‏‎ (04:30, 29 giu 2018)
  82. David John Bradley‏‎ (04:35, 29 giu 2018)
  83. Dermot Keaney‏‎ (04:36, 29 giu 2018)
  84. Francis Magee‏‎ (04:43, 29 giu 2018)
  85. Gethin Anthony‏‎ (04:44, 29 giu 2018)
  86. Harry Charles Salusbury Lloyd‏‎ (04:47, 29 giu 2018)
  87. Jack Gleeson‏‎ (04:49, 29 giu 2018)
  88. James Cosmo‏‎ (04:53, 29 giu 2018)
  89. Jamie Sives‏‎ (04:55, 29 giu 2018)
  90. Jefferson Hall‏‎ (05:04, 29 giu 2018)
  91. Jerome Patrick Flynn‏‎ (05:06, 29 giu 2018)
  92. John Ronald Leon Standing‏‎ (05:07, 29 giu 2018)
  93. Josef Altin‏‎ (05:13, 29 giu 2018)
  94. Joseph Mawle‏‎ (05:18, 29 giu 2018)
  95. Kate Dickie‏‎ (05:28, 29 giu 2018)
  96. Kristian Nairn‏‎ (05:31, 29 giu 2018)
  97. Margaret Constance Williams‏‎ (05:39, 29 giu 2018)
  98. Margaret John‏‎ (05:43, 29 giu 2018)
  99. Mark Johnson Addy‏‎ (05:46, 29 giu 2018)
  100. Mark Stanley‏‎ (05:50, 29 giu 2018)
  101. Mia Soteriou‏‎ (05:58, 29 giu 2018)
  102. Michelle Fairley‏‎ (06:01, 29 giu 2018)
  103. Miltos Yerolemou‏‎ (06:03, 29 giu 2018)
  104. Natalia Gastiain Tena‏‎ (06:05, 29 giu 2018)
  105. Owen Nigel Courtney Teale‏‎ (06:09, 29 giu 2018)
  106. Rhodri Hosking‏‎ (06:10, 29 giu 2018)
  107. Richard Madden‏‎ (06:10, 29 giu 2018)
  108. Rory McCann‏‎ (06:11, 29 giu 2018)
  109. Shaun Mark Bean‏‎ (06:11, 29 giu 2018)
  110. Robert Ostlere‏‎ (06:12, 29 giu 2018)
  111. Sophie Turner‏‎ (06:13, 29 giu 2018)
  112. Susan Elizabeth Brown‏‎ (06:13, 29 giu 2018)
  113. Susie Kelly‏‎ (06:13, 29 giu 2018)
  114. Pate (Guardiani della Notte)‏‎ (08:47, 2 lug 2018)
  115. Quaithe‏‎ (08:54, 2 lug 2018)
  116. Ketter‏‎ (10:02, 2 lug 2018)
  117. Lacrime di Alyssa‏‎ (10:02, 2 lug 2018)
  118. Malcom‏‎ (10:08, 2 lug 2018)
  119. Lommy‏‎ (10:32, 2 lug 2018)
  120. Polliver‏‎ (10:33, 2 lug 2018)
  121. Kurleket‏‎ (10:50, 2 lug 2018)
  122. Wallen‏‎ (10:52, 2 lug 2018)
  123. Mark Mullendore‏‎ (10:55, 2 lug 2018)
  124. Waymar Royce‏‎ (11:10, 2 lug 2018)
  125. Albar Royce‏‎ (04:43, 3 lug 2018)
  126. Lharys‏‎ (06:26, 3 lug 2018)
  127. Stiv‏‎ (06:27, 3 lug 2018)
  128. Chiggen‏‎ (07:13, 3 lug 2018)
  129. Anya Waynwood‏‎ (10:29, 3 lug 2018)
  130. Dunsen‏‎ (10:31, 3 lug 2018)
  131. Lyn Corbray‏‎ (11:55, 3 lug 2018)
  132. Mohor‏‎ (04:44, 4 lug 2018)
  133. Mycah‏‎ (07:26, 4 lug 2018)
  134. Clydas‏‎ (11:29, 12 lug 2018)
  135. Donald Sumpter‏‎ (11:35, 12 lug 2018)
  136. Dareon‏‎ (11:38, 12 lug 2018)
  137. Chett‏‎ (11:39, 12 lug 2018)
  138. Jaehaerys Targaryen (Jaehaerys II)‏‎ (16:23, 12 lug 2018)
  139. Bowen Marsh‏‎ (17:07, 12 lug 2018)
  140. Julian Wyatt Glover‏‎ (17:12, 12 lug 2018)
  141. Creylen‏‎ (04:12, 13 lug 2018)
  142. Sacro ordine degli Uomini Verdi‏‎ (11:17, 13 lug 2018)
  143. Septa‏‎ (11:23, 13 lug 2018)
  144. Alia‏‎ (03:21, 17 lug 2018)
  145. Areo Hotah‏‎ (03:24, 17 lug 2018)
  146. Banca di Ferro‏‎ (03:25, 17 lug 2018)
  147. Mellario‏‎ (03:36, 17 lug 2018)
  148. Devan Seaworth‏‎ (05:42, 18 lug 2018)
  149. Egon Emeros‏‎ (06:06, 18 lug 2018)
  150. Mathos Mallarawan‏‎ (06:46, 18 lug 2018)
  151. Pyat Pree‏‎ (06:52, 18 lug 2018)
  152. Urrathon‏‎ (09:32, 18 lug 2018)
  153. Malleon‏‎ (10:57, 18 lug 2018)
  154. Piromante‏‎ (04:34, 19 lug 2018)
  155. Bethany Redwyne‏‎ (11:17, 24 lug 2018)
  156. Nobile Casa Toland‏‎ (07:00, 25 lug 2018)
  157. Re Grigio‏‎ (05:10, 26 lug 2018)
  158. Lord di Lancia del Sole‏‎ (05:21, 27 lug 2018)
  159. Lord di Stelle al Tramonto‏‎ (05:25, 27 lug 2018)
  160. Tregar Ormollen‏‎ (08:38, 30 lug 2018)
  161. Lord dell'Isola dell'Orso‏‎ (10:16, 21 ago 2018)
  162. Lord di Grande Inverno‏‎ (10:20, 21 ago 2018)
  163. Lord di Porto Bianco‏‎ (10:20, 21 ago 2018)
  164. Lord di Delta delle Acque‏‎ (10:42, 22 ago 2018)
  165. Nobile Casa Wayn‏‎ (10:43, 22 ago 2018)
  166. Nobile Casa Dayne‏‎ (02:46, 23 ago 2018)
  167. Comandante della Guardia Cittadina di Vecchia Città‏‎ (04:50, 24 ago 2018)
  168. Lynesse Hightower‏‎ (05:37, 24 ago 2018)
  169. Lord di Nido dell'Aquila‏‎ (05:22, 28 ago 2018)
  170. Porta della Luna‏‎ (05:51, 28 ago 2018)
  171. Eon Hunter‏‎ (11:02, 28 ago 2018)
  172. Alto Attendente della Valle‏‎ (05:36, 29 ago 2018)
  173. Custode delle Porte della Luna‏‎ (05:37, 29 ago 2018)
  174. Re della Montagna e della Valle‏‎ (09:14, 29 ago 2018)
  175. Joseph Jason Namakaeha Momoa‏‎ (10:17, 29 ago 2018)
  176. Calor‏‎ (10:26, 29 ago 2018)
  177. Cheyk‏‎ (10:29, 29 ago 2018)
  178. Coratt‏‎ (10:30, 29 ago 2018)
  179. Gurn‏‎ (10:32, 29 ago 2018)
  180. Umar‏‎ (10:35, 29 ago 2018)
  181. Nobile Casa Casterly‏‎ (11:03, 29 ago 2018)
  182. Eroeh‏‎ (05:24, 30 ago 2018)
  183. Mirri Maz Duur‏‎ (05:24, 30 ago 2018)
  184. Brandon Stark (il Navigatore)‏‎ (08:35, 30 ago 2018)
  185. Jon Stark‏‎ (08:53, 30 ago 2018)
  186. Rickard Stark (Re)‏‎ (09:22, 30 ago 2018)
  187. Theon Stark‏‎ (09:25, 30 ago 2018)
  188. Rodrik Stark‏‎ (16:28, 30 ago 2018)
  189. Brandon Stark (il Costruttore)‏‎ (07:07, 31 ago 2018)
  190. Burton Crakehall‏‎ (11:09, 5 set 2018)
  191. Nobile Casa Slynt‏‎ (03:22, 6 set 2018)
  192. Nobile Casa Redfort‏‎ (11:06, 6 set 2018)
  193. Nobile Casa Corbray‏‎ (11:31, 6 set 2018)
  194. Craster‏‎ (05:16, 10 set 2018)
  195. Lord delle Ossa‏‎ (05:25, 10 set 2018)
  196. Hali‏‎ (05:25, 10 set 2018)
  197. Jeyne Royce‏‎ (05:20, 11 set 2018)
  198. Nymeria (Regina)‏‎ (06:48, 11 set 2018)
  199. Khal‏‎ (06:56, 17 set 2018)
  200. Khalakka‏‎ (06:56, 17 set 2018)
  201. Ko‏‎ (06:58, 17 set 2018)
  202. Mago‏‎ (09:05, 17 set 2018)
  203. Jommo‏‎ (09:17, 17 set 2018)
  204. Fogo‏‎ (09:42, 17 set 2018)
  205. Ogo‏‎ (09:42, 17 set 2018)
  206. Dosh Khaleen‏‎ (09:47, 17 set 2018)
  207. Sacerdoti del Grande Pastore‏‎ (09:48, 17 set 2018)
  208. Tartarughe ombra‏‎ (05:07, 21 set 2018)
  209. Khas‏‎ (11:10, 21 set 2018)
  210. Guardia Cittadina di Pentos‏‎ (05:17, 24 set 2018)
  211. Guardia Civica di Qarth‏‎ (05:44, 24 set 2018)
  212. Alayaya‏‎ (05:29, 27 set 2018)
  213. Chataya‏‎ (13:34, 27 set 2018)
  214. Jhaqo‏‎ (16:07, 27 set 2018)
  215. Armeria di Tobho Mott‏‎ (04:11, 1 ott 2018)
  216. Barriera‏‎ (04:17, 1 ott 2018)
  217. Fossa del Drago‏‎ (04:25, 1 ott 2018)
  218. Marei‏‎ (05:15, 3 ott 2018)
  219. Portale del Cavallo‏‎ (05:20, 3 ott 2018)
  220. Jhogo‏‎ (12:10, 4 ott 2018)
  221. Belwas‏‎ (08:41, 5 ott 2018)
  222. Rakharo‏‎ (09:37, 9 ott 2018)
  223. Dancy‏‎ (08:06, 22 ott 2018)
  224. Erba del diavolo‏‎ (11:25, 22 ott 2018)
  225. Non-morti‏‎ (05:52, 26 ott 2018)
  226. Pono‏‎ (15:54, 14 nov 2018)
  227. Giardino di Gehane‏‎ (06:56, 20 nov 2018)
  228. Rhaegal‏‎ (11:29, 23 nov 2018)
  229. Rombo di Tuono‏‎ (06:15, 17 dic 2018)
  230. Elwood Meadows‏‎ (10:51, 6 gen 2019)
  231. Colen‏‎ (04:31, 10 gen 2019)
  232. Personaggi per area‏‎ (09:39, 6 feb 2019)
  233. Lunga Notte‏‎ (17:11, 13 feb 2019)
  234. Uomini senza Volto‏‎ (18:07, 13 feb 2019)
  235. Blocco di Burro‏‎ (11:21, 14 feb 2019)
  236. Fanciulla dagli Occhi Scuri‏‎ (17:42, 14 feb 2019)
  237. Levriero‏‎ (17:58, 14 feb 2019)
  238. Lord del Porto‏‎ (18:01, 14 feb 2019)
  239. Magistro Manolo‏‎ (18:05, 14 feb 2019)
  240. Segugio‏‎ (18:36, 14 feb 2019)
  241. Patto‏‎ (06:12, 18 feb 2019)
  242. Robert Arryn‏‎ (12:09, 19 feb 2019)
  243. Vardis Egen‏‎ (12:10, 19 feb 2019)
  244. Duello tra Brandon Stark e Petyr Baelish‏‎ (06:20, 21 feb 2019)
  245. Colemon‏‎ (06:24, 21 feb 2019)
  246. Matrimonio tra Drogo e Daenerys Targaryen‏‎ (05:11, 22 feb 2019)
  247. Torneo di Approdo del Re (193)‏‎ (07:16, 22 feb 2019)
  248. Torneo di Approdo del Re (206)‏‎ (07:25, 22 feb 2019)
  249. Torneo di Maidenpool (208)‏‎ (07:37, 22 feb 2019)
  250. Nobile Casa Hollard‏‎ (07:41, 22 feb 2019)
  251. Alyssa Arryn‏‎ (07:36, 1 mar 2019)
  252. Nobile Casa Fowler‏‎ (18:19, 5 mar 2019)
  253. Nobile Casa Beesbury‏‎ (18:09, 19 mar 2019)
  254. Nobile Casa Parren‏‎ (18:18, 19 mar 2019)
  255. Tuono‏‎ (18:19, 19 mar 2019)
  256. Nobile Casa Blackbar‏‎ (18:20, 19 mar 2019)
  257. Nobile Casa Hardyng‏‎ (18:23, 19 mar 2019)
  258. Nobile Casa Garner‏‎ (18:24, 19 mar 2019)
  259. Nobile Casa Rhysling‏‎ (18:24, 19 mar 2019)
  260. Nobile Casa Rogers‏‎ (18:29, 19 mar 2019)
  261. Nobile Casa Bulwer‏‎ (18:29, 19 mar 2019)
  262. Nobile Casa Tortoll‏‎ (18:35, 19 mar 2019)
  263. Nobile Casa Miller‏‎ (18:36, 19 mar 2019)
  264. Nobile Casa Plumm‏‎ (18:38, 19 mar 2019)
  265. Nobile Casa Dabell‏‎ (18:39, 19 mar 2019)
  266. Nobile Casa Costayne‏‎ (18:40, 19 mar 2019)
  267. Nobile Casa Avery‏‎ (18:40, 19 mar 2019)
  268. Nobile Casa Fell‏‎ (18:41, 19 mar 2019)
  269. Nobile Casa Rychard‏‎ (18:41, 19 mar 2019)
  270. Nobile Casa Cargyll‏‎ (18:42, 19 mar 2019)
  271. Abelar Hightower‏‎ (07:07, 20 mar 2019)
  272. Denys Marbrand‏‎ (07:47, 20 mar 2019)
  273. Franklyn Frey‏‎ (07:50, 20 mar 2019)
  274. Matthew Mullendore‏‎ (07:51, 20 mar 2019)
  275. Clarence Cargyll‏‎ (07:55, 20 mar 2019)
  276. Nyles Rowan‏‎ (07:57, 20 mar 2019)
  277. Gwayne Oakheart‏‎ (08:06, 20 mar 2019)
  278. Alyn Garner‏‎ (08:09, 20 mar 2019)
  279. Myles Greenfield‏‎ (08:09, 20 mar 2019)
  280. Petyr Plumm‏‎ (08:10, 20 mar 2019)
  281. Samwell Stokeworth‏‎ (08:16, 20 mar 2019)
  282. Criston Wylde‏‎ (08:17, 20 mar 2019)
  283. Thurgood Fell‏‎ (08:18, 20 mar 2019)
  284. Ashara Dayne‏‎ (12:10, 22 mar 2019)
  285. Nobile Casa Mallery‏‎ (10:56, 28 mar 2019)
  286. Quenten Banefort‏‎ (07:32, 31 mar 2019)
  287. Blackhaven‏‎ (10:21, 10 apr 2019)
  288. Blacktyde‏‎ (10:30, 10 apr 2019)
  289. Alberi-sentinella‏‎ (10:40, 10 apr 2019)
  290. Alta Collina di Aegon‏‎ (10:44, 10 apr 2019)
  291. Ar Noy‏‎ (03:20, 11 apr 2019)
  292. Città dei Mercanti‏‎ (03:39, 11 apr 2019)
  293. Bosco delle Piogge‏‎ (04:26, 11 apr 2019)
  294. Capo della Chela Spezzata‏‎ (04:33, 11 apr 2019)
  295. Colline di Norvos‏‎ (04:36, 11 apr 2019)
  296. Città della Talpa‏‎ (04:38, 11 apr 2019)
  297. Colline di Velluto‏‎ (04:40, 11 apr 2019)
  298. Doquu‏‎ (04:46, 11 apr 2019)
  299. Bayasabhad‏‎ (05:12, 11 apr 2019)
  300. Collina del Corno‏‎ (05:21, 11 apr 2019)
  301. Goldengrove‏‎ (05:51, 11 apr 2019)
  302. Giganti‏‎ (05:56, 11 apr 2019)
  303. Guado dei Rubini‏‎ (05:58, 11 apr 2019)
  304. Cockleswhent‏‎ (06:19, 11 apr 2019)
  305. Cinque Forti‏‎ (06:25, 11 apr 2019)
  306. Grande Mare di Sabbia‏‎ (07:55, 11 apr 2019)
  307. Capo della Piovra‏‎ (08:22, 11 apr 2019)
  308. Forte Orientale (Castello)‏‎ (09:39, 11 apr 2019)
  309. Greenstone‏‎ (09:44, 11 apr 2019)
  310. Ghozai‏‎ (10:40, 11 apr 2019)
  311. Andalos‏‎ (11:05, 11 apr 2019)
  312. Baia dei Granchi‏‎ (11:09, 11 apr 2019)
  313. Bonetown‏‎ (04:06, 15 apr 2019)
  314. Bosco dei Sussurri‏‎ (06:09, 15 apr 2019)
  315. Foresta di Mossovy‏‎ (08:25, 15 apr 2019)
  316. Isola dei Volti‏‎ (11:47, 15 apr 2019)
  317. Meereen‏‎ (04:01, 16 apr 2019)
  318. Jhala‏‎ (04:50, 16 apr 2019)
  319. Gorosh‏‎ (05:31, 16 apr 2019)
  320. Kayakayanaya‏‎ (05:46, 16 apr 2019)
  321. Lago delle Daghe‏‎ (05:52, 16 apr 2019)
  322. Golfo degli Uomini di Ferro‏‎ (06:45, 16 apr 2019)
  323. Braavos‏‎ (07:06, 16 apr 2019)
  324. Grande Moraq‏‎ (07:29, 16 apr 2019)
  325. Ib‏‎ (09:32, 16 apr 2019)
  326. Lago Lungo‏‎ (09:46, 16 apr 2019)
  327. Marahai‏‎ (09:48, 16 apr 2019)
  328. Bosco del Re‏‎ (06:07, 17 apr 2019)
  329. Madre delle Montagne‏‎ (06:53, 17 apr 2019)
  330. Mare Stretto‏‎ (08:58, 17 apr 2019)
  331. Colline Solitarie‏‎ (11:11, 17 apr 2019)
  332. Essaria‏‎ (04:12, 18 apr 2019)
  333. Myr‏‎ (06:34, 18 apr 2019)
  334. Mare dei Veleni‏‎ (06:45, 18 apr 2019)
  335. Orkmont‏‎ (09:54, 18 apr 2019)
  336. Isole del Basilisco‏‎ (10:20, 18 apr 2019)
  337. Mare Sanguinante‏‎ (10:46, 18 apr 2019)
  338. Pietre Cantanti‏‎ (10:59, 18 apr 2019)
  339. Erba fantasma‏‎ (11:12, 18 apr 2019)
  340. Lancia del Sole‏‎ (11:28, 18 apr 2019)
  341. Metalupi‏‎ (11:30, 18 apr 2019)
  342. Nobile Casa Blount‏‎ (11:34, 18 apr 2019)
  343. Punta del Drago Marino‏‎ (12:58, 23 apr 2019)
  344. Omboru‏‎ (03:44, 29 apr 2019)
  345. Qhoyne‏‎ (04:59, 29 apr 2019)
  346. Mander‏‎ (07:27, 29 apr 2019)
  347. Desolazione Grigia‏‎ (09:09, 29 apr 2019)
  348. Mare Ristretto‏‎ (10:36, 29 apr 2019)
  349. Pentos‏‎ (03:44, 30 apr 2019)
  350. Porta Insanguinata‏‎ (05:49, 30 apr 2019)
  351. Isola degli Elefanti‏‎ (06:16, 30 apr 2019)
  352. Mare dell'Estate‏‎ (06:26, 30 apr 2019)
  353. Isola delle Donne‏‎ (07:13, 30 apr 2019)
  354. Isola dei Rospi‏‎ (07:15, 30 apr 2019)
  355. Lys‏‎ (03:19, 2 mag 2019)
  356. Scurofiume‏‎ (03:53, 2 mag 2019)
  357. Samyriana‏‎ (05:49, 2 mag 2019)
  358. Noyne‏‎ (09:29, 2 mag 2019)
  359. Piccola Moraq‏‎ (11:38, 2 mag 2019)
  360. Pyke (Isola)‏‎ (03:32, 3 mag 2019)
  361. Koj‏‎ (04:14, 3 mag 2019)
  362. Moluu‏‎ (10:16, 3 mag 2019)
  363. Naath‏‎ (10:23, 3 mag 2019)
  364. Rills‏‎ (11:35, 3 mag 2019)
  365. Sothoryos‏‎ (11:40, 3 mag 2019)
  366. Barre‏‎ (06:57, 7 mag 2019)
  367. Sala dell'Estate‏‎ (04:45, 8 mag 2019)
  368. Testa di Pietra‏‎ (09:54, 8 mag 2019)
  369. Capo Furore‏‎ (10:07, 8 mag 2019)
  370. Nido dell'Aquila‏‎ (10:21, 8 mag 2019)
  371. Stretto di Redwyne‏‎ (10:39, 8 mag 2019)
  372. Lorath‏‎ (08:33, 9 mag 2019)
  373. Isola delle Lacrime‏‎ (04:13, 10 mag 2019)
  374. Porto di Ibben‏‎ (05:21, 10 mag 2019)
  375. Skahazadhan‏‎ (05:29, 10 mag 2019)
  376. Golfo della Sofferenza‏‎ (06:08, 10 mag 2019)
  377. Strada dell'Oro‏‎ (09:29, 10 mag 2019)
  378. Baci velenosi‏‎ (11:03, 10 mag 2019)
  379. Norvos‏‎ (11:17, 10 mag 2019)
  380. Foresta di Qohor‏‎ (04:04, 13 mag 2019)
  381. Vecchia Quercia‏‎ (04:53, 13 mag 2019)
  382. Isola degli Uccelli‏‎ (07:06, 13 mag 2019)
  383. Via della Sabbia‏‎ (08:49, 13 mag 2019)
  384. Torneo di Approdo del Re‏‎ (03:03, 14 mag 2019)
  385. Rapide Nere‏‎ (03:37, 14 mag 2019)
  386. Nobile Casa Mertyns‏‎ (05:57, 14 mag 2019)
  387. Joss Stilwood‏‎ (06:06, 14 mag 2019)
  388. Arys Oakheart‏‎ (06:20, 14 mag 2019)
  389. Preti rossi‏‎ (06:24, 14 mag 2019)
  390. Mandon Moore‏‎ (06:25, 14 mag 2019)
  391. Nobile Casa Massey‏‎ (06:40, 14 mag 2019)
  392. Sorelle del Silenzio‏‎ (06:43, 14 mag 2019)
  393. Via dell'Acciaio‏‎ (08:43, 14 mag 2019)
  394. Lancia del Gigante‏‎ (09:05, 14 mag 2019)
  395. Vaes Dothrak‏‎ (09:40, 14 mag 2019)
  396. Mare del Tramonto‏‎ (03:08, 15 mag 2019)
  397. Hubard Rambton‏‎ (04:30, 15 mag 2019)
  398. Città del Gabbiano‏‎ (05:04, 15 mag 2019)
  399. Tre Sorelle‏‎ (05:27, 15 mag 2019)
  400. Qohor‏‎ (06:10, 15 mag 2019)
  401. Yinishar‏‎ (06:44, 15 mag 2019)
  402. Volantis‏‎ (07:20, 15 mag 2019)
  403. Velos‏‎ (09:28, 15 mag 2019)
  404. Via della Pietra‏‎ (10:30, 15 mag 2019)
  405. Strada del Mare‏‎ (03:19, 16 mag 2019)
  406. Luce Solitaria‏‎ (03:58, 16 mag 2019)
  407. Tarth‏‎ (05:19, 16 mag 2019)
  408. Selhorys‏‎ (04:13, 17 mag 2019)
  409. Ulthos‏‎ (04:56, 17 mag 2019)
  410. Vaes Tolorro‏‎ (05:57, 17 mag 2019)
  411. Jon Connington‏‎ (07:13, 17 mag 2019)
  412. Mare di Dorne‏‎ (08:27, 21 mag 2019)
  413. Whitetree‏‎ (09:41, 21 mag 2019)
  414. Walano‏‎ (11:42, 21 mag 2019)
  415. Qarkash‏‎ (06:40, 22 mag 2019)
  416. Ulos‏‎ (08:44, 22 mag 2019)
  417. Bryan Fossoway‏‎ (12:35, 22 mag 2019)
  418. Zamoyos‏‎ (02:59, 23 mag 2019)
  419. Vino di Miele‏‎ (09:00, 23 mag 2019)
  420. Xon‏‎ (09:20, 23 mag 2019)
  421. Stelle al Tramonto‏‎ (09:26, 23 mag 2019)
  422. Selhoru‏‎ (04:18, 24 mag 2019)
  423. Montagne dell'Alba‏‎ (04:43, 24 mag 2019)
  424. Vaes Shirosi‏‎ (04:56, 24 mag 2019)
  425. Zamettar‏‎ (05:57, 24 mag 2019)
  426. Arianne Nymeros Martell‏‎ (09:22, 24 mag 2019)
  427. Ardrian Celtigar‏‎ (04:23, 28 mag 2019)
  428. Alto Septon‏‎ (09:32, 28 mag 2019)
  429. Duram Bar Emmon‏‎ (17:14, 28 mag 2019)
  430. Guncer Sunglass‏‎ (13:03, 29 mag 2019)
  431. Nobile Casa Morrigen‏‎ (04:02, 3 giu 2019)
  432. Baia del Pappagallo‏‎ (04:06, 3 giu 2019)
  433. Gyles Rosby‏‎ (06:44, 11 giu 2019)
  434. Joramun‏‎ (08:44, 24 giu 2019)
  435. Grembo del Mondo‏‎ (06:10, 12 lug 2019)
  436. Stregoni di Qarth‏‎ (06:13, 12 lug 2019)
  437. Balon Swann‏‎ (13:00, 25 lug 2019)
  438. Omer Florent‏‎ (07:02, 26 lug 2019)
  439. Yorkel‏‎ (05:40, 28 lug 2019)
  440. Alyssa Blackwood‏‎ (11:12, 31 lug 2019)
  441. Maestro della Flotta‏‎ (11:32, 31 lug 2019)
  442. Steffon Varner‏‎ (07:13, 20 ago 2019)
  443. Lorent Caswell‏‎ (08:10, 22 ago 2019)
  444. Selwyn Tarth‏‎ (08:53, 22 ago 2019)
  445. Collina di Rhaenys‏‎ (12:07, 23 ago 2019)
  446. Tytos Brax‏‎ (11:15, 26 ago 2019)
